Oscillateurs

239147Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT1602BI-81-XXN-14.000000Y Image SIT1602BI-81-XXN-14.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.699 Enquête
SIT1602BC-11-30S-66.660000G Image SIT1602BC-11-30S-66.660000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 6 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT8208AC-2F-25E-24.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 2.823 Enquête
SIT8208AC-22-33E-4.000000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 4 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT1602BC-23-30S-28.636300G Image SIT1602BC-23-30S-28.636300G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 2 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT8208AC-21-18E-12.000000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.781 Enquête
SIT9120AC-2BF-25E155.520000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 3.326 Enquête
OYJTDCJANF-25.000000 Image OYJTDCJANF-25.000000 Taitien OSC XO 25MHZ 2.5V CMOS SMD Télécharger Vue US$ 1.493 Enquête
SIT8208AI-GF-25S-25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 2.818 Enquête
SIT9120AI-1C1-33S25.000000T Image SIT9120AI-1C1-33S25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.909 Enquête
SIT1602BI-13-18S-8.192000E Image SIT1602BI-13-18S-8.192000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 8 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT8208AC-33-18E-12.288000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.038 Enquête
SIT1602BI-83-XXN-60.000000T Image SIT1602BI-83-XXN-60.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.589 Enquête
SIT8008AI-23-33S-50.000000D Image SIT8008AI-23-33S-50.000000D SiTIME OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT8209AI-33-33S-100.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.354 Enquête
SIT1602BI-23-33S-35.840000G Image SIT1602BI-23-33S-35.840000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.926 Enquête
SIT8008BI-13-25E-47.000000E Image SIT8008BI-13-25E-47.000000E SiTIME OSC MEMS 47.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.627 Enquête
SIT8208AI-GF-33S-74.250000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 7 Télécharger Vue US$ 2.818 Enquête
SIT8208AC-31-25E-10.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.418 Enquête
DSC1030BI1-008.0000T Image DSC1030BI1-008.0000T Microchip Technology OSC MEMS 8.000MHZ CMOS SMD Télécharger Vue   Enquête
SIT9120AC-2CF-33S74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7 Télécharger Vue US$ 2.069 Enquête
SIT9120AC-1DF-33S106.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 2.228 Enquête
SIT1602BC-23-30E-62.500000G Image SIT1602BC-23-30E-62.500000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.0V, 6 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT1602BC-83-25S-4.000000T Image SIT1602BC-83-25S-4.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.561 Enquête
SIT1602BI-13-25S-31.250000D Image SIT1602BI-13-25S-31.250000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT1602BC-32-25E-40.500000T Image SIT1602BC-32-25E-40.500000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
XUP736156.250JU6I Image XUP736156.250JU6I IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD Télécharger Vue US$ 2.725 Enquête
SIT8209AC-31-28E-98.304000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 9 Télécharger Vue US$ 1.694 Enquête
ABLNO-V-156.250MHZ-T2 Image ABLNO-V-156.250MHZ-T2 Abracon LLC OSC VCXO 156.25MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 13.899 Enquête
SIT1602BC-32-30N-10.000000X Image SIT1602BC-32-30N-10.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 1.006 Enquête
SIT8208AC-33-33S-33.333330T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.985 Enquête
SIT1602BC-73-18N-48.000000G Image SIT1602BC-73-18N-48.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.841 Enquête
SIT1602BI-82-28E-65.000000T Image SIT1602BI-82-28E-65.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
SIT8208AI-83-33S-62.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 1.128 Enquête
SIT1602BI-83-18S-66.666660X Image SIT1602BI-83-18S-66.666660X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT8208AC-31-33E-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.418 Enquête
SIT9120AI-1C3-33S156.250000X Image SIT9120AI-1C3-33S156.250000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 2.767 Enquête
SIT8209AC-81-28S-106.250000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.694 Enquête
TA-66.667MBE-T Image TA-66.667MBE-T TXC CORPORATION OSC MEMS 66.667MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.738 Enquête
SIT8209AI-23-33E-156.257812X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 2.67 Enquête
SIT1602BI-13-XXE-60.000000E Image SIT1602BI-13-XXE-60.000000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-71-18E-30.000000E Image SIT1602BC-71-18E-30.000000E SiTIME OSC MEMS 30.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT1602BC-12-28S-77.760000G Image SIT1602BC-12-28S-77.760000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT8209AC-G3-18S-166.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.955 Enquête
SIT1602BC-21-XXE-25.000000G Image SIT1602BC-21-XXE-25.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
ASG2-P-X-A-1000.000MHZ Image ASG2-P-X-A-1000.000MHZ Abracon LLC OSC XO 1.000GHZ LVPECL SMD Télécharger Vue US$ 10.98 Enquête
SIT8209AI-GF-33S-156.257812T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 5.215 Enquête
SIT8008BC-82-33E-22.579200T Image SIT8008BC-82-33E-22.579200T SiTIME OSC MEMS 22.5792MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.695 Enquête
SIT8208AC-G2-18S-33.333300T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3 Télécharger Vue US$ 1.128 Enquête
SIT8208AC-GF-18S-16.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 2.823 Enquête