Oscillateurs

239147Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT8209AI-8F-18E-156.257812T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 5.495 Enquête
AOCJY1-12.800MHZ-SW Image AOCJY1-12.800MHZ-SW Abracon LLC OSC OCXO 12.8MHZ SNWV PC PIN Télécharger Vue US$ 151.25 Enquête
SIT8208AC-83-28S-12.800000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.038 Enquête
DSC1001CI1-132.0000T Image DSC1001CI1-132.0000T Microchip Technology OSC MEMS 132.000MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 1.236 Enquête
SIT8208AC-22-18S-8.192000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 8 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT8208AC-23-28S-27.000000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.212 Enquête
SIT8208AI-82-18E-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7 Télécharger Vue US$ 1.652 Enquête
SIT8209AI-82-25E-166.666600Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 2.77 Enquête
SIT1602BC-73-28E-25.000000G Image SIT1602BC-73-28E-25.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 0.841 Enquête
SIT8208AI-31-18S-30.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3 Télécharger Vue US$ 1.981 Enquête
SIT8208AI-2F-18S-33.333300T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3 Télécharger Vue US$ 2.818 Enquête
SIT8208AC-23-33E-6.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 0.993 Enquête
SIT1602BC-31-18E-37.500000T Image SIT1602BC-31-18E-37.500000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT9120AC-2B2-33S166.600000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.818 Enquête
SIT9003AC-14-33EQ-5.00000T Image SIT9003AC-14-33EQ-5.00000T SiTIME OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS LVTTL Télécharger Vue US$ 1.157 Enquête
SIT1602BC-31-28E-74.250000T Image SIT1602BC-31-28E-74.250000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 7 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT1602BC-81-25N-54.000000X Image SIT1602BC-81-25N-54.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 5 Télécharger Vue US$ 1.006 Enquête
SIT9120AI-1D3-XXS161.132800Y Image SIT9120AI-1D3-XXS161.132800Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 1.864 Enquête
SIT8256AC-83-33E-156.253906Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 2.142 Enquête
520R25IA16M3677 Image 520R25IA16M3677 CTS-Frequency Controls OSC VCTCXO 16.367667MHZ SMD Télécharger Vue US$ 1.964 Enquête
SIT1602BI-31-30N-33.333330T Image SIT1602BI-31-30N-33.333330T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 3 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
SIT9120AI-2D2-25E133.333330T Image SIT9120AI-2D2-25E133.333330T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.909 Enquête
SIT8008AC-82-33S-10.000000Y SiTIME OSC MEMS 10.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.719 Enquête
SIT8209AC-22-33E-135.000000Y SiTIME OSC MEMS 135.0000MHZ LVCMOS TTL Télécharger Vue US$ 1.429 Enquête
AOCJY-38.400MHZ-E-SW Image AOCJY-38.400MHZ-E-SW Abracon LLC OSC OCXO 38.4MHZ SINE WAVE SMD Télécharger Vue US$ 110.903 Enquête
SIT1602BC-32-28E-33.333300Y Image SIT1602BC-32-28E-33.333300Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 3 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT1602BC-32-XXS-6.000000Y Image SIT1602BC-32-XXS-6.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT8209AC-32-28E-133.333330X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.785 Enquête
SIT1602BI-31-25E-33.333000Y Image SIT1602BI-31-25E-33.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.699 Enquête
SIT1602BI-71-33S-3.570000D Image SIT1602BI-71-33S-3.570000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT8208AC-G3-25S-33.300000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.993 Enquête
SIT1602BI-72-30E-66.660000E Image SIT1602BI-72-30E-66.660000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.0V, 6 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT8008AC-22-33E-83.300000E Image SIT8008AC-22-33E-83.300000E SiTIME OSC MEMS 83.3000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.687 Enquête
SIT8208AI-G2-33E-37.500000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 1.214 Enquête
SIT1602BI-21-XXS-77.760000D Image SIT1602BI-21-XXS-77.760000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.646 Enquête
SIT8208AI-21-33E-60.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 1.553 Enquête
SIT1602BI-11-XXS-8.192000G Image SIT1602BI-11-XXS-8.192000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT9120AC-2BF-33S166.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 3.326 Enquête
SIT8209AI-31-33E-148.351648X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 4.022 Enquête
TAECPCSANF-20.480000 Image TAECPCSANF-20.480000 Taitien OSC VCTCXO 20.4800MHZ CLP SNWV Télécharger Vue US$ 6.57 Enquête
SIT1602BC-73-30N-66.666600D Image SIT1602BC-73-30N-66.666600D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.0V, 6 Télécharger Vue US$ 0.509 Enquête
SIT1602BC-13-28E-19.200000G Image SIT1602BC-13-28E-19.200000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT8208AI-GF-18E-74.175824T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 Télécharger Vue US$ 2.818 Enquête
7W16077001 Image 7W16077001 TXC CORPORATION OSC XO 16MHZ 3.3V SMD Télécharger Vue US$ 0.876 Enquête
SIT1602BI-82-18N-25.000625T Image SIT1602BI-82-18N-25.000625T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
TB-66.667MDE-T TXC CORPORATION OSC MEMS 66.667MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.738 Enquête
CPPLC7-BR-28.63636TS Cardinal Components Inc. OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 2.754 Enquête
SIT8209AC-8F-25S-166.666660Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 5.087 Enquête
SIT1602BC-73-25E-32.768000E Image SIT1602BC-73-25E-32.768000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT9120AI-1DF-XXS98.304000Y Image SIT9120AI-1DF-XXS98.304000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 2.339 Enquête