Oscillateurs

239147Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT1602BC-31-33S-60.000000Y Image SIT1602BC-31-33S-60.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT1602BC-71-25E-74.176000E Image SIT1602BC-71-25E-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
FK2700001 Image FK2700001 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 27.000MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 4.725 Enquête
SIT1602BC-12-25S-33.300000G Image SIT1602BC-12-25S-33.300000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT1602BI-11-33N-66.666000D Image SIT1602BI-11-33N-66.666000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 0.646 Enquête
SIT9120AC-1C3-XXS150.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 1.775 Enquête
SIT1602BI-72-25S-74.175824E Image SIT1602BI-72-25S-74.175824E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
520N05HA16M3690 Image 520N05HA16M3690 CTS-Frequency Controls OSC VCTCXO 16.369MHZ CLPSNWV SMD Télécharger Vue US$ 1.84 Enquête
SIT8208AC-G2-28S-40.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 4 Télécharger Vue US$ 1.189 Enquête
SIT9120AI-2D1-XXS133.333333X Image SIT9120AI-2D1-XXS133.333333X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 3.045 Enquête
SIT8208AI-2F-28S-50.000000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.8V, 5 Télécharger Vue US$ 3.719 Enquête
DSC1018BE1-050.0000T Image DSC1018BE1-050.0000T Microchip Technology OSC MEMS 50.000MHZ CMOS SMD Télécharger Vue   Enquête
SIT1602BI-33-18S-48.000000Y Image SIT1602BI-33-18S-48.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.609 Enquête
XLL535106.250000I Image XLL535106.250000I IDT, Integrated Device Technology Inc OSCILLATOR XO 106.25MHZ LVDS SMD Télécharger Vue   Enquête
CB3LV-3I-20M0000 Image CB3LV-3I-20M0000 CTS-Frequency Controls OSC XO 20.000MHZ HCMOS TTL SMD Télécharger Vue US$ 0.742 Enquête
SIT8008AC-22-33S-25.000000D Image SIT8008AC-22-33S-25.000000D SiTIME OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.664 Enquête
SIT1602BC-81-30S-3.570000T Image SIT1602BC-81-30S-3.570000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 3 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT1602BI-21-XXE-32.768000E Image SIT1602BI-21-XXE-32.768000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT8208AC-21-33S-38.400000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 1.385 Enquête
SIT1602BC-23-28N-18.432000G Image SIT1602BC-23-28N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
CB3LV-3I-100M0000 Image CB3LV-3I-100M0000 CTS-Frequency Controls OSC XO 100.000MHZ HCMOS TTL SMD Télécharger Vue US$ 1.628 Enquête
SIT1602BC-33-28S-31.250000Y Image SIT1602BC-33-28S-31.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3 Télécharger Vue US$ 0.58 Enquête
SIT8209AI-G1-33E-150.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 3.126 Enquête
SIT9120AI-1C3-25E133.333000Y Image SIT9120AI-1C3-25E133.333000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.864 Enquête
SIT8209AI-32-25S-166.666000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 2.572 Enquête
SIT8208AI-G2-18S-12.000000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.561 Enquête
SIT1602BI-83-XXS-32.768000Y Image SIT1602BI-83-XXS-32.768000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.609 Enquête
SIT1602BC-21-18E-3.570000E Image SIT1602BC-21-18E-3.570000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 3 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
FDD330003 Image FDD330003 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 133.33MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 5.425 Enquête
SIT9120AI-2DF-25S50.000000T Image SIT9120AI-2DF-25S50.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 5 Télécharger Vue US$ 2.172 Enquête
SIT8208AI-31-33E-33.330000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 1.642 Enquête
SIT1602BC-81-25N-4.096000Y Image SIT1602BC-81-25N-4.096000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT9120AI-2D3-25S161.132800Y Image SIT9120AI-2D3-25S161.132800Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.864 Enquête
SIT1602BI-21-28S-66.666600E Image SIT1602BI-21-28S-66.666600E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-83-25N-4.096000X Image SIT1602BC-83-25N-4.096000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.924 Enquête
SIT8208AC-G3-33S-31.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.993 Enquête
DSC1121AM2-125.0000 Image DSC1121AM2-125.0000 Microchip Technology OSC MEMS 125.000MHZ CMOS SMD Télécharger Vue US$ 2.781 Enquête
SIT8209AC-G2-18S-148.351648X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 2.965 Enquête
SIT1602BC-83-XXE-19.200000T Image SIT1602BC-83-XXE-19.200000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.561 Enquête
SIT1602BI-82-33E-35.840000Y Image SIT1602BI-82-33E-35.840000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.699 Enquête
SIT1602BC-81-30S-19.200000T Image SIT1602BC-81-30S-19.200000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT2024AABS8-XXN-8.000000E SiTIME OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 1.074 Enquête
SIT1602BI-12-XXE-20.000000G Image SIT1602BI-12-XXE-20.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT9120AC-2BF-XXE133.000000D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 2.069 Enquête
SIT1602BI-71-33S-32.768000E Image SIT1602BI-71-33S-32.768000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-81-18S-19.200000X Image SIT1602BI-81-18S-19.200000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-13-XXS-4.096000D Image SIT1602BI-13-XXS-4.096000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT9120AI-2CF-25S133.333300T Image SIT9120AI-2CF-25S133.333300T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 2.172 Enquête
SIT8209AC-82-18S-156.253906T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 2.387 Enquête
SIT1602BI-23-25N-31.250000G Image SIT1602BI-23-25N-31.250000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3 Télécharger Vue US$ 0.926 Enquête