Photo pour référence seulement Contactez-nous pour plus d'images
EXSHINE Modèle de produit: | EX-OS096064PK12MY0Z00 |
---|---|
Fabricant Modèle de produit: | OS096064PK12MY0Z00 |
Fabricant / Marque: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Brève description: | OLED GRAPHIC DISPLY 96X64 PARALL |
État sans plomb / État RoHS: | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Condition: | New and unused, Original |
Datasheet Télécharger: | OS096064PK12Mzzz0x |
Application: | - |
Poids: | - |
Remplacement alternatif: | - |
Zone de visualisation | 25.42mm W x 16.94mm H |
---|---|
Écran tactile | - |
Séries | Pictiva |
Autres noms | 475-1242 Q65110A5715 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
Référence fabricant | OS096064PK12MY0Z00 |
Interface | Parallel/Serial |
Couleur graphique | Yellow |
Description élargie | Graphic LCD Display Module Yellow OLED - Passive Matrix Parallel/Serial 1.2" (30.48mm) 96 x 64 |
Dot Taille | 0.24mm W x 0.24mm H |
Dot Pixels | 96 x 64 |
Pas de masque | 0.27mm W x 0.27mm H |
Type d'affichage | OLED - Passive Matrix |
Mode d'affichage | - |
Diagonale de l'écran | 1.2" (30.48mm) |
La description | OLED GRAPHIC DISPLY 96X64 PARALL |
Rétro-éclairage | Without Backlight |
Couleur de fond | Black |
Emballage normal | 144 |
---|---|
Autres noms | 475-1242 Q65110A5715 |
|
T / T (virement bancaire) Réception: 1-4 jours. |
|
Pay Pal Réception: immédiatement. |
|
Western union Réception: 1-2 heures. |
|
MoneyGram Réception: 1-2 heures. |
|
Alipay Réception: immédiatement. |
![]() |
DHL EXPRESS Délai de livraison: 1-3 jours. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Délai de livraison: 1-3 jours. |
![]() |
UPS EXPRESS Délai de livraison: 2-4 jours. |
![]() |
TNT EXPRESS Délai de livraison: 3-6 jours. |
![]() |
EMS EXPRESS Délai de livraison: 7-10 jours. |
Optek Technology, société de produits électroniques TT, conçoit et fabrique des composants électroniques pour des clients des marchés de la défense et de l’aérospatiale, du médical, des transports, de l’énergie et de l’électronique industrielle.
Les principales applications sont la détection, l’éclairage et l’indication dans les équipements de bureau, les encodeurs, les applications militaires et Hi-Rel et les équipements de diagnostic médical.
Les produits incluent: optoélectronique - LED discrètes, LED pour montage en surface et à trou traversant et capteurs à effet Hall.