Accueil > Centre des produits > Résultat de la recherche

Résultat de la recherche

3773Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT8208AI-G1-18E-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.446 Enquête
SIT8208AC-3F-33E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 2.741 Enquête
SIT8208AI-33-25E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.377 Enquête
SIT1602BC-33-30E-18.432000Y Image SIT1602BC-33-30E-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.58 Enquête
SIT1602BC-71-28N-18.432000G Image SIT1602BC-71-28N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête
SIT1602BC-82-30S-18.432000T Image SIT1602BC-82-30S-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT8208AC-33-25S-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.267 Enquête
SIT1602BC-83-XXN-18.432000X Image SIT1602BC-83-XXN-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.924 Enquête
SIT1602BI-83-18E-18.432000X Image SIT1602BI-83-18E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT1602BI-21-28N-18.432000G Image SIT1602BI-21-28N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT1602BI-31-25E-18.432000T Image SIT1602BI-31-25E-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
SIT1602BC-11-18E-18.432000D Image SIT1602BC-11-18E-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT1602BC-71-28N-18.432000D Image SIT1602BC-71-28N-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.586 Enquête
SIT1602BI-73-18N-18.432000D Image SIT1602BI-73-18N-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.535 Enquête
SIT8208AI-82-33S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.354 Enquête
SIT1602BC-11-33S-18.432000E Image SIT1602BC-11-33S-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-83-XXE-18.432000Y Image SIT1602BI-83-XXE-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.609 Enquête
SIT1602BI-33-25N-18.432000T Image SIT1602BI-33-25N-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.589 Enquête
SIT1602BC-71-30N-18.432000G Image SIT1602BC-71-30N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête
SIT1602BI-22-25N-18.432000G Image SIT1602BI-22-25N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT1602BI-83-28S-18.432000T Image SIT1602BI-83-28S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.589 Enquête
SIT8208AC-81-33E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.839 Enquête
SIT1602BC-11-33N-18.432000E Image SIT1602BC-11-33N-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT8208AI-82-28S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.285 Enquête
SIT8208AI-83-25E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.128 Enquête
SIT1602BI-33-18E-18.432000X Image SIT1602BI-33-18E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT8208AI-22-18S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.279 Enquête
SIT8208AC-31-18E-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.523 Enquête
SIT8208AI-81-25E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.642 Enquête
SIT1602BC-23-18E-18.432000E Image SIT1602BC-23-18E-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT8208AI-83-18S-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.377 Enquête
SIT1602BC-32-28N-18.432000T Image SIT1602BC-32-28N-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT1602BC-12-18S-18.432000D Image SIT1602BC-12-18S-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT1602BI-22-28E-18.432000G Image SIT1602BI-22-28E-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT1602BI-82-30E-18.432000X Image SIT1602BI-82-30E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT8208AC-82-25E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.185 Enquête
SIT1602BC-31-33N-18.432000T Image SIT1602BC-31-33N-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT1602BC-13-28S-18.432000E Image SIT1602BC-13-28S-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT8208AI-G2-28S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.214 Enquête
SIT1602BC-13-33S-18.432000E Image SIT1602BC-13-33S-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT8208AC-83-18E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.267 Enquête
SIT8208AI-82-25S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.285 Enquête
SIT1602BI-31-28E-18.432000X Image SIT1602BI-31-28E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-23-18S-18.432000G Image SIT1602BI-23-18S-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.926 Enquête
SIT1602BI-83-XXS-18.432000T Image SIT1602BI-83-XXS-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.589 Enquête
SIT8208AC-8F-33E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 3.618 Enquête
SIT1602BI-83-28E-18.432000X Image SIT1602BI-83-28E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT1602BC-71-18N-18.432000D Image SIT1602BC-71-18N-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.586 Enquête
SIT8008BI-83-33E-18.432000Y Image SIT8008BI-83-33E-18.432000Y SiTIME OSC MEMS 18.4320MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.656 Enquête
SIT8208AI-81-25E-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.528 Enquête