Accueil > Centre des produits > Résultat de la recherche

Résultat de la recherche

9048Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT1602BI-72-28E-18.432000D Image SIT1602BI-72-28E-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT8208AC-2F-25S-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 3.45 Enquête
SIT1602BC-12-30N-18.432000D Image SIT1602BC-12-30N-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT8208AI-32-18E-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.285 Enquête
SIT1602BI-83-18N-18.432000X Image SIT1602BI-83-18N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT1602BC-13-XXS-18.432000D Image SIT1602BC-13-XXS-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.535 Enquête
SIT1602BC-31-33N-18.432000X Image SIT1602BC-31-33N-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.006 Enquête
SIT1602BC-11-XXS-18.432000E Image SIT1602BC-11-XXS-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-73-30N-18.432000G Image SIT1602BI-73-30N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT1602BI-13-28S-18.432000D Image SIT1602BI-13-28S-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT1602BI-72-28N-18.432000G Image SIT1602BI-72-28N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT8208AI-2F-25S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 3.043 Enquête
SIT1602BI-72-28N-18.432000D Image SIT1602BI-72-28N-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT1602BC-13-33N-18.432000G Image SIT1602BC-13-33N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT8208AC-23-18E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.942 Enquête
SIT1602BI-31-18E-18.432000X Image SIT1602BI-31-18E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT8208AI-G3-18E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.068 Enquête
SIT1602BC-72-30S-18.432000D Image SIT1602BC-72-30S-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.586 Enquête
SIT1602BI-23-25N-18.432000D Image SIT1602BI-23-25N-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT8208AI-81-33S-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.981 Enquête
SIT1602BC-33-25E-18.432000Y Image SIT1602BC-33-25E-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.58 Enquête
SIT1602BI-33-28N-18.432000X Image SIT1602BI-33-28N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT8208AC-32-28E-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.249 Enquête
SIT8208AC-G2-28E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT1602BI-73-XXS-18.432000E Image SIT1602BI-73-XXS-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BI-13-18S-18.432000D Image SIT1602BI-13-18S-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT8208AC-G1-33E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.385 Enquête
SIT8208AI-G3-25S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.014 Enquête
SIT1602BC-83-30N-18.432000X Image SIT1602BC-83-30N-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.924 Enquête
SIT1602BC-31-XXN-18.432000Y Image SIT1602BC-31-XXN-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT8208AC-81-25E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.839 Enquête
SIT1602BC-31-25N-18.432000Y Image SIT1602BC-31-25N-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.667 Enquête
SIT1602BI-22-30S-18.432000E Image SIT1602BI-22-30S-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-23-28N-18.432000G Image SIT1602BC-23-28N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT1602BC-83-25S-18.432000Y Image SIT1602BC-83-25S-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.58 Enquête
SIT1602BI-23-18S-18.432000E Image SIT1602BI-23-18S-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BI-23-25E-18.432000E Image SIT1602BI-23-25E-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT8208AI-83-33E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.377 Enquête
SIT1602BI-81-18S-18.432000X Image SIT1602BI-81-18S-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-23-30E-18.432000G Image SIT1602BI-23-30E-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.926 Enquête
SIT8208AC-22-33E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT1602BI-73-30E-18.432000D Image SIT1602BI-73-30E-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.535 Enquête
SIT1602AI-21-33E-18.432000D Image SIT1602AI-21-33E-18.432000D SiTIME OSC XO 3.3V 18.432MHZ OE Télécharger Vue US$ 0.646 Enquête
SIT1602BC-12-28S-18.432000E Image SIT1602BC-12-28S-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT8208AI-23-28E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.068 Enquête
SIT1602BI-82-25N-18.432000Y Image SIT1602BI-82-25N-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.699 Enquête
SIT8208AI-82-18S-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.652 Enquête
SIT8208AI-8F-18E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 3.921 Enquête
SIT1602BC-72-28S-18.432000G Image SIT1602BC-72-28S-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête
SIT1602BC-71-30S-18.432000G Image SIT1602BC-71-30S-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête