Accueil > Centre des produits > Résultat de la recherche

Résultat de la recherche

1612Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT1602BC-13-28S-74.176000E Image SIT1602BC-13-28S-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 7 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BI-23-30N-74.176000E Image SIT1602BI-23-30N-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.0V, 7 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BI-12-33E-4.096000E Image SIT1602BI-12-33E-4.096000E SiTIME OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-23-33N-4.096000E Image SIT1602BC-23-33N-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BC-73-18E-4.096000E Image SIT1602BC-73-18E-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT1602BI-73-30E-74.176000E Image SIT1602BI-73-30E-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 7 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BI-11-25E-24.576000E Image SIT1602BI-11-25E-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602AI-22-33E-24.576000E Image SIT1602AI-22-33E-24.576000E SiTIME OSC XO 3.3V 24.576MHZ Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-73-25E-4.096000E Image SIT1602BC-73-25E-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT1602BI-23-33N-4.096000E Image SIT1602BI-23-33N-4.096000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BI-11-33E-66.666000E Image SIT1602BI-11-33E-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-22-33E-74.176000E Image SIT1602BI-22-33E-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 7 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-21-18N-74.176000E Image SIT1602BC-21-18N-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 7 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT2024BM-S3-33N-3.996000E SiTIME OSC MEMS 3.9960MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 2.112 Enquête
SIT1602BC-71-25N-74.176000E Image SIT1602BC-71-25N-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT1602BI-22-33N-4.096000E Image SIT1602BI-22-33N-4.096000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 4 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-12-18E-66.666000E Image SIT1602BC-12-18E-66.666000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BC-73-33N-24.576000E Image SIT1602BC-73-33N-24.576000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT1602BI-13-XXN-24.576000E Image SIT1602BI-13-XXN-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-11-18S-4.096000E Image SIT1602BC-11-18S-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BC-22-30N-24.576000E Image SIT1602BC-22-30N-24.576000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.0V, 2 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-13-28E-66.666000E Image SIT1602BI-13-28E-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-22-25N-4.096000E Image SIT1602BC-22-25N-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-11-18N-66.666000E Image SIT1602BI-11-18N-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-23-18N-4.096000E Image SIT1602BI-23-18N-4.096000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-13-25E-74.176000E Image SIT1602BC-13-25E-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BC-23-18E-4.096000E Image SIT1602BC-23-18E-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BC-72-25E-74.176000E Image SIT1602BC-72-25E-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT1602BC-72-25N-4.096000E Image SIT1602BC-72-25N-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.5V, 4 Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT1602BC-73-XXN-24.576000E Image SIT1602BC-73-XXN-24.576000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT1602BC-22-33E-66.666000E Image SIT1602BC-22-33E-66.666000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 6 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-12-28N-24.576000E Image SIT1602BI-12-28N-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-13-18N-24.576000E Image SIT1602BC-13-18N-24.576000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BC-11-33N-74.176000E Image SIT1602BC-11-33N-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 7 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-73-25N-24.576000E Image SIT1602BI-73-25N-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 0.554 Enquête
SIT1602BI-13-18N-66.666000E Image SIT1602BI-13-18N-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-73-25E-74.176000E Image SIT1602BC-73-25E-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 7 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête
SIT1602BC-22-18S-4.096000E Image SIT1602BC-22-18S-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 4 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-12-18S-74.176000E Image SIT1602BI-12-18S-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 7 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-22-30N-74.176000E Image SIT1602BI-22-30N-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 7 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-23-28S-66.666000E Image SIT1602BI-23-28S-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BI-12-33S-24.576000E Image SIT1602BI-12-33S-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-13-30S-74.176000E Image SIT1602BI-13-30S-74.176000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.0V, 7 Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT8008BI-22-33S-24.576000E Image SIT8008BI-22-33S-24.576000E SiTIME OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD Télécharger Vue US$ 0.721 Enquête
SIT1602BC-12-30S-74.176000E Image SIT1602BC-12-30S-74.176000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-11-18N-24.576000E Image SIT1602BI-11-18N-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602AI-13-18E-24.576000E Image SIT1602AI-13-18E-24.576000E SiTIME OSC XO 1.8V 24.576MHZ OE Télécharger Vue US$ 0.581 Enquête
SIT1602BC-71-XXN-4.096000E Image SIT1602BC-71-XXN-4.096000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.606 Enquête
SIT1602BI-71-25S-66.666000E Image SIT1602BI-71-25S-66.666000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BC-73-30N-66.666000E Image SIT1602BC-73-30N-66.666000E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 3.0V, 6 Télécharger Vue US$ 0.526 Enquête