Accueil > Centre des produits > Résultat de la recherche

Résultat de la recherche

3773Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
SIT1602BI-31-30N-18.432000Y Image SIT1602BI-31-30N-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.699 Enquête
SIT8208AC-3F-28S-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 2.741 Enquête
SIT1602BC-83-25N-18.432000X Image SIT1602BC-83-25N-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.924 Enquête
SIT1602BC-11-18S-18.432000D Image SIT1602BC-11-18S-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT1602BC-11-25N-18.432000D Image SIT1602BC-11-25N-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT8208AI-G2-18E-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.561 Enquête
SIT1602BC-71-30E-18.432000G Image SIT1602BC-71-30E-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête
SIT1602BI-32-28S-18.432000T Image SIT1602BI-32-28S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
SIT1602BC-11-28E-18.432000D Image SIT1602BC-11-28E-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.615 Enquête
SIT8208AI-G2-25E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.279 Enquête
SIT8208AC-2F-28E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 2.614 Enquête
SIT8208AI-G1-25E-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.553 Enquête
SIT1602BC-12-28E-18.432000E Image SIT1602BC-12-28E-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT1602BI-83-30S-18.432000Y Image SIT1602BI-83-30S-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.609 Enquête
SIT8208AC-G1-25S-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.781 Enquête
SIT1602BI-81-33N-18.432000X Image SIT1602BI-81-33N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-81-18S-18.432000T Image SIT1602BI-81-18S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.676 Enquête
SIT1602BC-13-30N-18.432000D Image SIT1602BC-13-30N-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.535 Enquête
SIT1602BI-12-33S-18.432000E Image SIT1602BI-12-33S-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-31-XXE-18.432000T Image SIT1602BC-31-XXE-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.645 Enquête
SIT8208AC-G2-18E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.128 Enquête
SIT1602BI-71-28N-18.432000G Image SIT1602BI-71-28N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT1602BC-73-25N-18.432000G Image SIT1602BC-73-25N-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.841 Enquête
SIT1602BI-73-30E-18.432000G Image SIT1602BI-73-30E-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.882 Enquête
SIT1602BI-23-25S-18.432000D Image SIT1602BI-23-25S-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.562 Enquête
SIT1602BI-22-30E-18.432000E Image SIT1602BI-22-30E-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-12-33S-18.432000D Image SIT1602BI-12-33S-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.646 Enquête
SIT1602BI-21-25N-18.432000G Image SIT1602BI-21-25N-18.432000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.01 Enquête
SIT1602BC-31-30E-18.432000X Image SIT1602BC-31-30E-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 1.006 Enquête
SIT1602AI-22-33S-18.432000E Image SIT1602AI-22-33S-18.432000E SiTIME OSC XO 3.3V 18.432MHZ ST Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-22-XXN-18.432000G Image SIT1602BC-22-XXN-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 0.962 Enquête
SIT8208AC-82-28S-18.432000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.249 Enquête
SIT1602BC-72-18E-18.432000G Image SIT1602BC-72-18E-18.432000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.916 Enquête
SIT8208AC-83-33E-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.985 Enquête
SIT1602BI-22-18S-18.432000E Image SIT1602BI-22-18S-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-81-30N-18.432000X Image SIT1602BC-81-30N-18.432000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 1.006 Enquête
SIT1602BI-31-33N-18.432000X Image SIT1602BI-31-33N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-33-30N-18.432000X Image SIT1602BI-33-30N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 0.92 Enquête
SIT1602BI-12-33N-18.432000D Image SIT1602BI-12-33N-18.432000D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 1 Télécharger Vue US$ 0.646 Enquête
SIT1602BC-33-28N-18.432000T Image SIT1602BC-33-28N-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.561 Enquête
SIT1602BI-12-18S-18.432000E Image SIT1602BI-12-18S-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BI-81-XXE-18.432000X Image SIT1602BI-81-XXE-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BI-81-30N-18.432000X Image SIT1602BI-81-30N-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.0V, 1 Télécharger Vue US$ 1.058 Enquête
SIT1602BC-12-28N-18.432000E Image SIT1602BC-12-28N-18.432000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.636 Enquête
SIT8208AI-31-25E-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 1.528 Enquête
SIT1602BI-12-18E-18.432000E Image SIT1602BI-12-18E-18.432000E SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.669 Enquête
SIT1602BC-13-28E-18.432000D Image SIT1602BC-13-28E-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.535 Enquête
SIT1602BC-71-25E-18.432000D Image SIT1602BC-71-25E-18.432000D SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 1 Télécharger Vue US$ 0.586 Enquête
SIT1602BI-33-28N-18.432000T Image SIT1602BI-33-28N-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 0.589 Enquête
SIT8208AI-31-28S-18.432000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1 Télécharger Vue US$ 1.981 Enquête