Accueil > Centre des produits > Résultat de la recherche

Résultat de la recherche

72Products Found

Image Mfg. Numéro de pièce Fabricant Brève description Fiche technique En stock Prix ​​de l'article Commander en ligne
ERA-2HEB1200X Image ERA-2HEB1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 0.1% 1/16W 0402 Télécharger Vue US$ 0.088 Enquête
ERA-2HRC1200X Image ERA-2HRC1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 0.25% 1/16W 0402 Télécharger Vue US$ 0.165 Enquête
ERJ-2RKF1200X Image ERJ-2RKF1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 1% 1/10W 0402 Télécharger Vue US$ 0.003 Enquête
ERJ-S02F1200X Image ERJ-S02F1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 1% 1/10W 0402 Télécharger Vue US$ 0.045 Enquête
ERA-2HRB1200X Image ERA-2HRB1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 0.1% 1/16W 0402 Télécharger Vue US$ 0.234 Enquête
ERA-2HEC1200X Image ERA-2HEC1200X Panasonic Electronic Components RES SMD 120 OHM 0.25% 1/16W 0402 Télécharger Vue US$ 0.07 Enquête
KLPC1200X Littelfuse Inc. FUSE CRTRDGE 1.2KA 600VAC/480VDC Télécharger Vue US$ 842.92 Enquête
KLLU1200X Littelfuse Inc. FUSE CRTRDGE 1.2KA 600VAC/300VDC Télécharger Vue US$ 727.04 Enquête
0LDC1200X Littelfuse Inc. FUSE CARTRIDGE 1.2KA 600VAC/VDC Télécharger Vue US$ 804.26 Enquête
JLLN1200X Littelfuse Inc. FUSE CRTRDGE 1.2KA 300VAC/125VDC Télécharger Vue US$ 503.6 Enquête
JLLS1200X Littelfuse Inc. FUSE CRTRDGE 1.2KA 600VAC/300VDC Télécharger Vue US$ 538.47 Enquête
XLH736029.491200X Image XLH736029.491200X IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 29.4912MHZ HCMOS SMD Télécharger Vue US$ 1.35 Enquête
SIT8225AI-81-25S-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.981 Enquête
SIT8225AI-22-28E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.561 Enquête
SIT8225AI-33-33E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.377 Enquête
SIT8225AI-G1-25S-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.874 Enquête
SIT8225AC-81-25S-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.839 Enquête
SIT8225AC-G3-33E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.212 Enquête
SIT8225AC-31-25S-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.839 Enquête
SIT8225AC-8F-18E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.618 Enquête
SIT8225AC-2F-18E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.45 Enquête
SIT8225AI-21-25S-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.874 Enquête
SIT8225AI-G3-33E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.304 Enquête
SIT8225AI-GF-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.719 Enquête
SIT8225AC-21-25S-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.781 Enquête
SIT8225AI-8F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.921 Enquête
SIT8225AI-23-33E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.304 Enquête
SIT8225AC-82-28E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.524 Enquête
SIT8225AI-82-28E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.652 Enquête
SIT8225AC-23-33E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.212 Enquête
SIT8225AC-3F-18E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.618 Enquête
SIT8225AI-3F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.921 Enquête
SIT8225AC-22-28E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT8225AI-83-33E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.377 Enquête
SIT8225AC-G1-25S-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.781 Enquête
SIT8225AC-32-28E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.524 Enquête
SIT8225AC-83-33E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.267 Enquête
SIT8225AC-GF-18E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.45 Enquête
SIT8225AI-32-28E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.652 Enquête
SIT8225AC-G2-28E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.45 Enquête
SIT8225AI-G2-28E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2 Télécharger Vue US$ 1.561 Enquête
SIT8225AI-2F-18E-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2 Télécharger Vue US$ 3.719 Enquête
SIT8225AI-31-25S-25.001200X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Télécharger Vue US$ 1.981 Enquête
SIT8225AC-33-33E-25.001200X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2 Télécharger Vue US$ 1.267 Enquête
241A11200X Conec 37P M R/A .370 4-40 830PF Vue US$ 35.805 Enquête
242A11200X Conec 37P F R/A .370 4-40 830PF Télécharger Vue US$ 36.189 Enquête
TLE5012BDE1200XUMA1 Infineon Technologies SPEED SENSORS 16TDSO Télécharger Vue US$ 4.665 Enquête
TLE5009A16DE1200XUMA1 Infineon Technologies SENSOR MAGNETIC ANGLE 3V TDSO16 Télécharger Vue US$ 3.468 Enquête
1200X Image 1200X Switchcraft Inc. PHONE T-JACK PANEL .25" STD SGL Télécharger Vue US$ 78.856 Enquête
1200X600 ORIGINAL 1200X600 SMD or Through Hole Original Package Stock Vue   Enquête